倉庫事業部
〒047-0007 小樽市港町6番3号 ☎0134-23-0030 📠0134-22-8130
E-MAIL:soko-div@daido-warehouse.co.jp
営業倉庫施設
所在地 | 種類 | 名称 | 面積 | 収納能力 |
小樽港頭地区 | サイロ | 1号サイロ | 3,659㎡ | 約10,000㌧ |
サイロ | 2号サイロ | 2,521㎡ | 約11,000㌧ | |
小計 | 6,180㎡ | 約21,000㌧ | ||
上屋 | 埠頭9号 | 2,764㎡ | ||
上屋 | 港町1号B | 500㎡ | ||
上屋 | 港町1号Ⅽ | 1,000㎡ | ||
小計 | 4,264㎡ | |||
低温倉庫 | 埠頭A号 | 1,094㎡ | 約2,500㌧ | |
低温倉庫 | 埠頭5号 | 736㎡ | 約1,600㌧ | |
低温倉庫 | 埠頭6号 | 479㎡ | 約1,100㌧ | |
低温倉庫 | 勝納1号 | 997㎡ | 約2,200㌧ | |
低温倉庫 | 勝納A-1号 | 926㎡ | 約2,100㌧ | |
低温倉庫 | 勝納A-2号 | 926㎡ | 約2,100㌧ | |
低温倉庫 | 勝納A-3号 | 926㎡ | 約2,100㌧ | |
小計 | 6,084㎡ | 約13,700㌧ | ||
石狩港頭地区 | 低温倉庫 | 石狩湾新港A-4号 | 1,000㎡ | 約2,800㌧ |
低温倉庫 | 石狩湾新港B-4号 | 1,000㎡ | 約2,800㌧ | |
小計 | 2,000㎡ | 約5,600㌧ | ||
合計 | 18,528㎡ |
穀物サイロ
荷役能力・・・・・搬入・搬出 各々1時間200㌧
主要取扱品目・・・小麦、トウモロコシ、植物粕他
低温倉庫
設備・・・・・・・低温倉庫専用パッケージクーラー及び加湿装置を設置、庫内温度15℃以下、湿度60~75%に保持できる設備完備
主要取扱品目・・・米、麦、豆、ワイン、食糧工業品、飼料原料他